Čtvrtek, 24. července 2008
Tabulka velikostí a rozlišení monitorů, formát televizních obrazovek

Pomůcka pro zjištění, jaké rozlišení má vlastně můj monitor

Video Standardy

XGA 1024x768
SXGA 1280x1024
SXGA+ 1400x1050
UXGA 1600x1200
WSXGA+ 1680x1050
WUXGA 1920x1200

Nejběžnější rozližení používaná v závislosti na velikosti obrazovky:

(VGA) 640x480 — Toto rozlišení se dnes již skoro nepoužívá, protože bylo určeno zpravidla pro monitory o velikosti obrazovky 14 palců.

(SVGA) 800x600 — S tímto rozlišením se dnes již také skoro nesektkáme. Používaly hod starší typy 15ti palcových monitorů a některé lepší 14ti palcové.

(XGA) 1024x768 — Toto rozlišení najdeme zejména na 15ti palcových monitorech. Představuje idealni poměr mezi velikostí pracovní plochy a velikostí písma. Za vhodné lze ještě považovat 1280x1024, dokonce některé kvalitnější 15ti palcové monitory podporují i rozlišení 1600x1200 a však v toto rozlišení nelze na takto velké obrazovce nic přečíst.

(SXGA) 1280x1024 — Nejčastěji používané rozlišení na 17ti palcových monitorech, a však u kvalitnějších typů lze pracovat i v rozlišení 1600x1200.

(UXGA) 1600x1200 — Toto rozlišení je určeno zejména pro 19ti a 20ti palcové monitory. Poskytuje obrovskou pracovní plochu využívanou zejména v grafických a konstruktérských aplikacích.

(WXGA) 1280x800 — širokoúhlé rozlišení používané v noteboocích a širokoúhlých LCD monitorech o velikosti 15,4 palce.

(WSXGA+) 1680x1050 — širokoúhlé rozlišení pro LCD a notebooky o velikosti 17 palců

Desktop LCD (Pixel Table)

Tato tabulka zobrazuje rozlišení LCD, hustotu pixelů na palec (ppi), velikost čtverečního pixelu, poměr stran monitoru, počet pixelů v milionech , a poměr velikosti k standardnímu 1024x768 XGA monitoru pro jiné velikosti LCD (viditelná úhlopříčka).

VelikostRozlišeníHustotaVelikost px
Poměr stran
Počet px
Poměr
15"1024 x 76885.3 ppi0.2977 mm4:30.75 MP100%
17"1280 x 76887.8 ppi0.2893 mm5:30.94 MP125%
17"1280 x 102496.4 ppi0.2634 mm5:41.25 MP167%
17"1440 x 90099.9 ppi0.2543 mm16:101.24 MP165%
18"1280 x 102491.1 ppi0.2789 mm5:41.25 MP167%
18.4"1366 x 76885.2 ppi0.2982 mm~16:91.0 MP133%
19"1280 x 102486.3 ppi0.2944 mm5:41.25 MP167%
19"1440 x 90089.4 ppi0.2842 mm16:101.24 MP165%
19"1680 x 1050104.3 ppi0.2436 mm16:101.68 MP224%
20"1400 x 105087.5 ppi0.2903 mm4:31.4 MP187%
20"1680 x 105099.1 ppi0.2564 mm16:101.68 MP224%
20.1"1600 x 120099.5 ppi0.2553 mm4:31.83 MP244%
21"1680 x 105094.3 ppi0.2692 mm16:101.68 MP224%
21.3"1600 x 120093.9 ppi0.2705 mm4:31.83 MP244%
22"1600 x 102486.3 ppi0.2942 mm25:161.56 MP208%
22"1680 x 105090.1 ppi0.2821 mm16:101.68 MP224%
22.2"3840 x 2400204 ppi0.1245 mm16:108.79 MP1'172%
23"1920 x 120098.4 ppi0.258 mm16:102.2 MP293%
24"1920 x 120094.3 ppi0.2692 mm16:102.2 MP293%
26"1920 x 120087.1 ppi0.2917 mm16:102.2 MP293%
27"1920 x 120083.9 ppi0.3029 mm16:102.2 MP293%
30"2560 x 1600100.6 ppi0.2524 mm16:103.91 MP521%
32"1024 x 76840 ppi0.635 mm4:30.75 MP100%
40"1024 x 76832 ppi0.7938 mm4:30.75 MP100%

Desktop LCD (Area Table)

Následujíci tabulka ukazuje aktivní úhlopříčku, šířku, výšku a poměr stran, viditelnou plochu a poměr velikosti při srovnání 15" 4:3 monitoru s jiným monitorem.

Velikost
Úhlopříčka
Šířka
Výška
Poměr stran
Plocha
Poměr
15"38.1 cm30.48 cm22.86 cm4:3697 cm2100%
17"43.18 cm37.03 cm22.22 cm5:3823 cm2118%
17"43.18 cm33.72 cm26.97 cm5:4910 cm2131%
17"43.18 cm36.62 cm22.89 cm16:10838 cm2120%
18"45.72 cm35.70 cm28.56 cm5:41'020 cm2146%
18.4"46.74 cm40.74 cm22.90 cm~16:9933 cm2134%
19"48.26 cm37.68 cm30.15 cm5:41'136 cm2163%
19"48.26 cm40.92 cm25.58 cm16:101'047 cm2150%
20"50.8 cm40.64 cm30.48 cm4:31'239 cm2178%
20"50.8 cm43.08 cm26.92 cm16:101'160 cm2166%
20.1"51.05 cm40.84 cm30.63 cm4:31'251 cm2180%
21"53.34 cm45.23 cm28.27 cm16:101'279 cm2184%
21.3"54.1 cm43.28 cm32.46 cm4:31'405 cm2202%
22"55.88 cm47.07 cm30.12 cm25:161'418 cm2203%
22"55.88 cm47.39 cm29.62 cm16:101'403 cm2201%
22.2"56.39 cm47.82 cm29.89 cm16:101'429 cm2205%
23"58.42 cm49.54 cm30.96 cm16:101'534 cm2220%
24"60.96 cm51.69 cm32.31 cm16:101'670 cm2240%
26"66.04 cm56 cm35 cm16:101'960 cm2281%
27"68.58 cm58.16 cm36.35 cm16:102'114 cm2303%
30"76.2 cm64.62 cm40.39 cm16:102'610 cm2375%
32"81.28 cm65.02 cm48.77 cm4:33'171 cm2

455%

40"101.6 cm81.28 cm60.96 cm4:34'955 cm2711%

Tabulka rozlišení televizí

 

rozliseni televizi
resolutions table
Více informací na wikipedii

kyk | Čtvrtek, 24. července 2008, 8:50 | | [ Tabulka velikostí a rozlišení monitorů, formát televizních obrazovek]


Komentáře

rozliseni (Kyk - Mail - WWW)
Toto rozlišení klidně ponechte.
Máte možnost si na grafice nastavit velikost položek: Na ploše pravým tlačítkem myši => Vlastnosti => karta Nastavení => Upřesnit případně Start => Ovládací panely => Zobrazení => karta Nastavení => Upřesnit a zde zvětšit velikost položek např. na 120dpi.

Pokud by Vám to nevyhovovalo, nastavte si rozlišení na 1140x900 stejnou cestou, jen bez posledního kroku.

rozlišení (Janata Z. - Mail - WWW)
Dobrý den, mám tuto prosbu jsem laik je mi 75 let a pochopitelně mám potíže se zrakem.Potřeboval bych se dozvědět na jaké rozlišení mám nainstalovat Asus 19\" mám na něm 1650 x1050 mohu to dát na nižší rozlišení , aniž bych to poškodil mám 95Dpi. Děkuji Vám to víte na nás kmety kašle, dokonce mi bylo doporučeno, abych si vzal hůl a šel mezi dědky na lavičku, ale to já nehodlám. Děkuji Vám


Přidání komentáře...


Vaše jméno
Váš e-mail:
URL vašich stránek:
Nadpis:
Text:


mobile page url in QR code
Kyk doporučuje

Solná jeskyně Liblice
Topení Vávra
Neplať víc
Truhlářství Kralupy