čtvrtek, 24. července 2008
Tabulka velikost� a rozli�en� monitor�, form�t televizn�ch obrazovek
Pom�cka pro zji�t�n�, jak� rozli�en� m� vlastn� m�j monitor
Video Standardy
XGA 1024x768
SXGA 1280x1024
SXGA+ 1400x1050
UXGA 1600x1200
WSXGA+ 1680x1050
WUXGA 1920x1200
Nejb�n�j�� rozli�en� pou��van� v z�vislosti na velikosti obrazovky:
(VGA) 640x480 — Toto rozli�en� se dnes ji� skoro nepou��v�, proto�e bylo ur�eno zpravidla pro monitory o velikosti obrazovky 14 palc�.
(SVGA) 800x600 — S t�mto rozli�en�m se dnes ji� tak� skoro nesektk�me. Pou��valy hod star�� typy 15ti palcov�ch monitor� a n�kter� lep�� 14ti palcov�.
(XGA) 1024x768 — Toto rozli�en� najdeme zejm�na na 15ti palcov�ch monitorech. P�edstavuje idealni pom�r mezi velikost� pracovn� plochy a velikost� p�sma. Za vhodn� lze je�t� pova�ovat 1280x1024, dokonce n�kter� kvalitn�j�� 15ti palcov� monitory podporuj� i rozli�en� 1600x1200 a v�ak v toto rozli�en� nelze na takto velk� obrazovce nic p�e��st.
(SXGA) 1280x1024 — Nej�ast�ji pou��van� rozli�en� na 17ti palcov�ch monitorech, a v�ak u kvalitn�j��ch typ� lze pracovat i v rozli�en� 1600x1200.
(UXGA) 1600x1200 — Toto rozli�en� je ur�eno zejm�na pro 19ti a 20ti palcov� monitory. Poskytuje obrovskou pracovn� plochu vyu��vanou zejm�na v grafick�ch a konstrukt�rsk�ch aplikac�ch.
(WXGA) 1280x800 — �iroko�hl� rozli�en� pou��van� v notebooc�ch a �iroko�hl�ch LCD monitorech o velikosti 15,4 palce.
(WSXGA+) 1680x1050 — �iroko�hl� rozli�en� pro LCD a notebooky o velikosti 17 palc�
Zaj�mav� �l�nky: Mechanika nahrazuje elektroniku
Desktop LCD (Pixel Table)
Tato tabulka zobrazuje rozli�en� LCD, hustotu pixel� na palec (ppi), velikost �tvere�n�ho pixelu, pom�r stran monitoru, po�et pixel� v milionech , a pom�r velikosti k standardn�mu 1024x768 XGA monitoru pro jin� velikosti LCD (viditeln� �hlop���ka).
Velikost | Rozli�en� | Hustota | Velikost px |
Pom�r stran |
Po�et px |
Pom�r |
15" | 1024 x 768 | 85.3 ppi | 0.2977 mm | 4:3 | 0.75 MP | 100% |
17" | 1280 x 768 | 87.8 ppi | 0.2893 mm | 5:3 | 0.94 MP | 125% |
17" | 1280 x 1024 | 96.4 ppi | 0.2634 mm | 5:4 | 1.25 MP | 167% |
17" | 1440 x 900 | 99.9 ppi | 0.2543 mm | 16:10 | 1.24 MP | 165% |
18" | 1280 x 1024 | 91.1 ppi | 0.2789 mm | 5:4 | 1.25 MP | 167% |
18.4" | 1366 x 768 | 85.2 ppi | 0.2982 mm | ~16:9 | 1.0 MP | 133% |
19" | 1280 x 1024 | 86.3 ppi | 0.2944 mm | 5:4 | 1.25 MP | 167% |
19" | 1440 x 900 | 89.4 ppi | 0.2842 mm | 16:10 | 1.24 MP | 165% |
19" | 1680 x 1050 | 104.3 ppi | 0.2436 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
20" | 1400 x 1050 | 87.5 ppi | 0.2903 mm | 4:3 | 1.4 MP | 187% |
20" | 1680 x 1050 | 99.1 ppi | 0.2564 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
20.1" | 1600 x 1200 | 99.5 ppi | 0.2553 mm | 4:3 | 1.83 MP | 244% |
21" | 1680 x 1050 | 94.3 ppi | 0.2692 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
21.3" | 1600 x 1200 | 93.9 ppi | 0.2705 mm | 4:3 | 1.83 MP | 244% |
22" | 1600 x 1024 | 86.3 ppi | 0.2942 mm | 25:16 | 1.56 MP | 208% |
22" | 1680 x 1050 | 90.1 ppi | 0.2821 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
22.2" | 3840 x 2400 | 204 ppi | 0.1245 mm | 16:10 | 8.79 MP | 1'172% |
23" | 1920 x 1200 | 98.4 ppi | 0.258 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
24" | 1920 x 1200 | 94.3 ppi | 0.2692 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
26" | 1920 x 1200 | 87.1 ppi | 0.2917 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
27" | 1920 x 1200 | 83.9 ppi | 0.3029 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
30" | 2560 x 1600 | 100.6 ppi | 0.2524 mm | 16:10 | 3.91 MP | 521% |
32" | 1024 x 768 | 40 ppi | 0.635 mm | 4:3 | 0.75 MP | 100% |
40" | 1024 x 768 | 32 ppi | 0.7938 mm | 4:3 | 0.75 MP | 100% |
Desktop LCD (Area Table)
N�sleduj�ci tabulka ukazuje aktivn� �hlop���ku, ���ku, v�ku a pom�r stran, viditelnou plochu a pom�r velikosti p�i srovn�n� 15" 4:3 monitoru s jin�m monitorem.
Velikost |
�hlop���ka |
���ka |
V�ka |
Pom�r stran |
Plocha |
Pom�r |
15" | 38.1 cm | 30.48 cm | 22.86 cm | 4:3 | 697 cm2 | 100% |
17" | 43.18 cm | 37.03 cm | 22.22 cm | 5:3 | 823 cm2 | 118% |
17" | 43.18 cm | 33.72 cm | 26.97 cm | 5:4 | 910 cm2 | 131% |
17" | 43.18 cm | 36.62 cm | 22.89 cm | 16:10 | 838 cm2 | 120% |
18" | 45.72 cm | 35.70 cm | 28.56 cm | 5:4 | 1'020 cm2 | 146% |
18.4" | 46.74 cm | 40.74 cm | 22.90 cm | ~16:9 | 933 cm2 | 134% |
19" | 48.26 cm | 37.68 cm | 30.15 cm | 5:4 | 1'136 cm2 | 163% |
19" | 48.26 cm | 40.92 cm | 25.58 cm | 16:10 | 1'047 cm2 | 150% |
20" | 50.8 cm | 40.64 cm | 30.48 cm | 4:3 | 1'239 cm2 | 178% |
20" | 50.8 cm | 43.08 cm | 26.92 cm | 16:10 | 1'160 cm2 | 166% |
20.1" | 51.05 cm | 40.84 cm | 30.63 cm | 4:3 | 1'251 cm2 | 180% |
21" | 53.34 cm | 45.23 cm | 28.27 cm | 16:10 | 1'279 cm2 | 184% |
21.3" | 54.1 cm | 43.28 cm | 32.46 cm | 4:3 | 1'405 cm2 | 202% |
22" | 55.88 cm | 47.07 cm | 30.12 cm | 25:16 | 1'418 cm2 | 203% |
22" | 55.88 cm | 47.39 cm | 29.62 cm | 16:10 | 1'403 cm2 | 201% |
22.2" | 56.39 cm | 47.82 cm | 29.89 cm | 16:10 | 1'429 cm2 | 205% |
23" | 58.42 cm | 49.54 cm | 30.96 cm | 16:10 | 1'534 cm2 | 220% |
24" | 60.96 cm | 51.69 cm | 32.31 cm | 16:10 | 1'670 cm2 | 240% |
26" | 66.04 cm | 56 cm | 35 cm | 16:10 | 1'960 cm2 | 281% |
27" | 68.58 cm | 58.16 cm | 36.35 cm | 16:10 | 2'114 cm2 | 303% |
30" | 76.2 cm | 64.62 cm | 40.39 cm | 16:10 | 2'610 cm2 | 375% |
32" | 81.28 cm | 65.02 cm | 48.77 cm | 4:3 | 3'171 cm2 |
455% |
40" | 101.6 cm | 81.28 cm | 60.96 cm | 4:3 | 4'955 cm2 | 711% |
Tabulka rozli�en� televiz�
�
V�ce informac� na wikipedii
kyk | čtvrtek, 24. července 2008, 8:50 | Komentáře
(2) |
[ Tabulka velikost� a rozli�en� monitor�, form�t televizn�ch obrazovek] Sd�let
Středa, 9. července 2008
iPhone 3G
um� v�e, na co si vzpomenete
Celý příspěvek
kyk | Středa, 9. července 2008, 23:52 | Komentáře
(0) |
[ iPhone 3G] Sd�let
čtvrtek, 3. července 2008
Indiana Jones a Kr�lovstv� k�i���lov� lebky
ani na to necho�te
Celý příspěvek
kyk | čtvrtek, 3. července 2008, 23:12 | Komentáře
(0) |
[ Indiana Jones a Kr�lovstv� k�i���lov� lebky] Sd�let
Google historie vyhled�v�n� nyn� obs�hlej��
�lov�k st�le n�co objevuje, nap��klad Ameriku
Celý příspěvek
kyk | čtvrtek, 3. července 2008, 0:49 | Komentáře
(0) |
[ Google historie vyhled�v�n� nyn� obs�hlej��] Sd�let