Čtvrtek, 24. července 2008
Tabulka velikostí a rozlišení monitorů, formát televizních obrazovek
Pomůcka pro zjištění, jaké rozlišení má vlastně můj monitor
Video Standardy
XGA 1024x768
SXGA 1280x1024
SXGA+ 1400x1050
UXGA 1600x1200
WSXGA+ 1680x1050
WUXGA 1920x1200
Nejběžnější rozližení používaná v závislosti na velikosti obrazovky:
(VGA) 640x480 — Toto rozlišení se dnes již skoro nepoužívá, protože bylo určeno zpravidla pro monitory o velikosti obrazovky 14 palců.
(SVGA) 800x600 — S tímto rozlišením se dnes již také skoro nesektkáme. Používaly hod starší typy 15ti palcových monitorů a některé lepší 14ti palcové.
(XGA) 1024x768 — Toto rozlišení najdeme zejména na 15ti palcových monitorech. Představuje idealni poměr mezi velikostí pracovní plochy a velikostí písma. Za vhodné lze ještě považovat 1280x1024, dokonce některé kvalitnější 15ti palcové monitory podporují i rozlišení 1600x1200 a však v toto rozlišení nelze na takto velké obrazovce nic přečíst.
(SXGA) 1280x1024 — Nejčastěji používané rozlišení na 17ti palcových monitorech, a však u kvalitnějších typů lze pracovat i v rozlišení 1600x1200.
(UXGA) 1600x1200 — Toto rozlišení je určeno zejména pro 19ti a 20ti palcové monitory. Poskytuje obrovskou pracovní plochu využívanou zejména v grafických a konstruktérských aplikacích.
(WXGA) 1280x800 — širokoúhlé rozlišení používané v noteboocích a širokoúhlých LCD monitorech o velikosti 15,4 palce.
(WSXGA+) 1680x1050 — širokoúhlé rozlišení pro LCD a notebooky o velikosti 17 palců
Zajímavé články: Mechanika nahrazuje elektroniku
Desktop LCD (Pixel Table)
Tato tabulka zobrazuje rozlišení LCD, hustotu pixelů na palec (ppi), velikost čtverečního pixelu, poměr stran monitoru, počet pixelů v milionech , a poměr velikosti k standardnímu 1024x768 XGA monitoru pro jiné velikosti LCD (viditelná úhlopříčka).
Velikost | Rozlišení | Hustota | Velikost px |
Poměr stran |
Počet px |
Poměr |
15" | 1024 x 768 | 85.3 ppi | 0.2977 mm | 4:3 | 0.75 MP | 100% |
17" | 1280 x 768 | 87.8 ppi | 0.2893 mm | 5:3 | 0.94 MP | 125% |
17" | 1280 x 1024 | 96.4 ppi | 0.2634 mm | 5:4 | 1.25 MP | 167% |
17" | 1440 x 900 | 99.9 ppi | 0.2543 mm | 16:10 | 1.24 MP | 165% |
18" | 1280 x 1024 | 91.1 ppi | 0.2789 mm | 5:4 | 1.25 MP | 167% |
18.4" | 1366 x 768 | 85.2 ppi | 0.2982 mm | ~16:9 | 1.0 MP | 133% |
19" | 1280 x 1024 | 86.3 ppi | 0.2944 mm | 5:4 | 1.25 MP | 167% |
19" | 1440 x 900 | 89.4 ppi | 0.2842 mm | 16:10 | 1.24 MP | 165% |
19" | 1680 x 1050 | 104.3 ppi | 0.2436 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
20" | 1400 x 1050 | 87.5 ppi | 0.2903 mm | 4:3 | 1.4 MP | 187% |
20" | 1680 x 1050 | 99.1 ppi | 0.2564 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
20.1" | 1600 x 1200 | 99.5 ppi | 0.2553 mm | 4:3 | 1.83 MP | 244% |
21" | 1680 x 1050 | 94.3 ppi | 0.2692 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
21.3" | 1600 x 1200 | 93.9 ppi | 0.2705 mm | 4:3 | 1.83 MP | 244% |
22" | 1600 x 1024 | 86.3 ppi | 0.2942 mm | 25:16 | 1.56 MP | 208% |
22" | 1680 x 1050 | 90.1 ppi | 0.2821 mm | 16:10 | 1.68 MP | 224% |
22.2" | 3840 x 2400 | 204 ppi | 0.1245 mm | 16:10 | 8.79 MP | 1'172% |
23" | 1920 x 1200 | 98.4 ppi | 0.258 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
24" | 1920 x 1200 | 94.3 ppi | 0.2692 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
26" | 1920 x 1200 | 87.1 ppi | 0.2917 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
27" | 1920 x 1200 | 83.9 ppi | 0.3029 mm | 16:10 | 2.2 MP | 293% |
30" | 2560 x 1600 | 100.6 ppi | 0.2524 mm | 16:10 | 3.91 MP | 521% |
32" | 1024 x 768 | 40 ppi | 0.635 mm | 4:3 | 0.75 MP | 100% |
40" | 1024 x 768 | 32 ppi | 0.7938 mm | 4:3 | 0.75 MP | 100% |
Desktop LCD (Area Table)
Následujíci tabulka ukazuje aktivní úhlopříčku, šířku, výšku a poměr stran, viditelnou plochu a poměr velikosti při srovnání 15" 4:3 monitoru s jiným monitorem.
Velikost |
Úhlopříčka |
Šířka |
Výška |
Poměr stran |
Plocha |
Poměr |
15" | 38.1 cm | 30.48 cm | 22.86 cm | 4:3 | 697 cm2 | 100% |
17" | 43.18 cm | 37.03 cm | 22.22 cm | 5:3 | 823 cm2 | 118% |
17" | 43.18 cm | 33.72 cm | 26.97 cm | 5:4 | 910 cm2 | 131% |
17" | 43.18 cm | 36.62 cm | 22.89 cm | 16:10 | 838 cm2 | 120% |
18" | 45.72 cm | 35.70 cm | 28.56 cm | 5:4 | 1'020 cm2 | 146% |
18.4" | 46.74 cm | 40.74 cm | 22.90 cm | ~16:9 | 933 cm2 | 134% |
19" | 48.26 cm | 37.68 cm | 30.15 cm | 5:4 | 1'136 cm2 | 163% |
19" | 48.26 cm | 40.92 cm | 25.58 cm | 16:10 | 1'047 cm2 | 150% |
20" | 50.8 cm | 40.64 cm | 30.48 cm | 4:3 | 1'239 cm2 | 178% |
20" | 50.8 cm | 43.08 cm | 26.92 cm | 16:10 | 1'160 cm2 | 166% |
20.1" | 51.05 cm | 40.84 cm | 30.63 cm | 4:3 | 1'251 cm2 | 180% |
21" | 53.34 cm | 45.23 cm | 28.27 cm | 16:10 | 1'279 cm2 | 184% |
21.3" | 54.1 cm | 43.28 cm | 32.46 cm | 4:3 | 1'405 cm2 | 202% |
22" | 55.88 cm | 47.07 cm | 30.12 cm | 25:16 | 1'418 cm2 | 203% |
22" | 55.88 cm | 47.39 cm | 29.62 cm | 16:10 | 1'403 cm2 | 201% |
22.2" | 56.39 cm | 47.82 cm | 29.89 cm | 16:10 | 1'429 cm2 | 205% |
23" | 58.42 cm | 49.54 cm | 30.96 cm | 16:10 | 1'534 cm2 | 220% |
24" | 60.96 cm | 51.69 cm | 32.31 cm | 16:10 | 1'670 cm2 | 240% |
26" | 66.04 cm | 56 cm | 35 cm | 16:10 | 1'960 cm2 | 281% |
27" | 68.58 cm | 58.16 cm | 36.35 cm | 16:10 | 2'114 cm2 | 303% |
30" | 76.2 cm | 64.62 cm | 40.39 cm | 16:10 | 2'610 cm2 | 375% |
32" | 81.28 cm | 65.02 cm | 48.77 cm | 4:3 | 3'171 cm2 |
455% |
40" | 101.6 cm | 81.28 cm | 60.96 cm | 4:3 | 4'955 cm2 | 711% |
Tabulka rozlišení televizí
Více informací na wikipedii
kyk | Čtvrtek, 24. července 2008, 8:50 | |
[ Tabulka velikostí a rozlišení monitorů, formát televizních obrazovek] Sdílet
Komentáře
rozliseni
(Kyk - Mail
- WWW)
Toto rozlišení klidně ponechte.
Máte možnost si na grafice nastavit velikost položek: Na ploše pravým tlačítkem myši => Vlastnosti => karta Nastavení => Upřesnit případně Start => Ovládací panely => Zobrazení => karta Nastavení => Upřesnit a zde zvětšit velikost položek např. na 120dpi.
Pokud by Vám to nevyhovovalo, nastavte si rozlišení na 1140x900 stejnou cestou, jen bez posledního kroku.
rozlišení
(Janata Z. - Mail
- WWW)
Dobrý den, mám tuto prosbu jsem laik je mi 75 let a pochopitelně mám potíže se zrakem.Potřeboval bych se dozvědět na jaké rozlišení mám nainstalovat Asus 19\" mám na něm 1650 x1050 mohu to dát na nižší rozlišení , aniž bych to poškodil mám 95Dpi. Děkuji Vám to víte na nás kmety kašle, dokonce mi bylo doporučeno, abych si vzal hůl a šel mezi dědky na lavičku, ale to já nehodlám. Děkuji Vám